| 670 W Oxford Ln, Gilbert, AZ 85233 | $280,000 |
|
|
|||||||||||||
| 2728 N 144th Dr, Goodyear, AZ 85395 | $450,000 |
|
|
|||||||||||||
| 4049 S 44th Way, Phoenix, AZ 85040 | $84,500 |
|
|
|||||||||||||
| 535 N 95th St, Mesa, AZ 85207 | $138,000 |
|
|
|||||||||||||
| 1580 E Del Rio St, Chandler, AZ 85225 | $330,000 |
|
|
|||||||||||||
| 1634 E Harrison St, Chandler, AZ 85225 | $279,000 |
|
|
|||||||||||||
| 1637 E Lexington Ave, Gilbert, AZ 85234 | $299,000 |
|
|
|||||||||||||
| 1390 E Harrison St, Gilbert, AZ 85295 | $299,000 |
|
|
|||||||||||||
| 1692 E Del Rio St, Chandler, AZ 85225 | $299,000 |
|
|
|||||||||||||
| 1633 E Park Ave, Gilbert, AZ 85234 | $265,000 |
|
|
|||||||||||||
| 8713 E Coronado Rd, Scottsdale, AZ 85257 | $235,000 |
|
|
|||||||||||||
| 17334 E Quail Ridge Dr, Fountain Hills, AZ 85268 | $315,000 |
|
|
|||||||||||||
| 7453 E Natal Ave, Mesa, AZ 85209 | $299,900 |
|
|
|||||||||||||
| 2196 N 144th Dr, Goodyear, AZ 85395 | $289,000 |
|
|
|||||||||||||
| 1431 S Ironwood Dr, Gilbert, AZ 85296 | $299,900 |
|
|
|||||||||||||
| 25085 W Dove Cove Cir, Buckeye, AZ 85326 | $179,900 |
|
|
|||||||||||||
| 400 W Ironwood Dr, Chandler, AZ 85225 | $265,000 |
|
|
|||||||||||||
| 66 Twin Oaks Dr, Happy Jack, AZ 86024 | $144,000 |
|
|
|||||||||
| 2155 N 132nd Dr, Goodyear, AZ 85395 | $350,000 |
|
|
|||||||||||||
| 4100 S 250th Ln, Buckeye, AZ 85326 | $210,000 |
|
|
|||||||||||||
| 13132 W Port Au Prince Ln, Surprise, AZ 85379 | $160,000 |
|
|
|||||||||||||
| 19533 Clarendon Ave, Buckeye, AZ 85396 | $2,700 |
|
|
|||||||||||||
| 19533 W Clarendon Ave, Buckeye, AZ 85396 | $525,000 |
|
|
|||||||||||||


























